KUNCI JAWABAN | ||||||||||
UJI KOMPETENSI 2 PM/107 - 110 | ||||||||||
1 | A | 11 | D | 21 | C | 31 | B | |||
2 | C | 12 | C | 22 | B | 32 | D | |||
3 | B | 13 | D | 23 | C | 33 | C | |||
4 | D | 14 | C | 24 | B | 34 | C | |||
5 | D | 15 | C | 25 | A | 35 | A | |||
6 | C | 16 | C | 26 | D | 36 | C | |||
7 | C | 17 | A | 27 | C | 37 | C | |||
8 | D | 18 | C | 28 | B | 38 | B | |||
9 | C | 19 | D | 29 | D | 39 | C | |||
10 | B | 20 | C | 30 | A | 40 | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar