KUNCI JAWABAN | ||||||||||
UJI KOMPETENSI 1 PM/103 - 106 | ||||||||||
1 | A | 11 | A | 21 | C | 31 | C | |||
2 | A | 12 | C | 22 | B | 32 | C | |||
3 | C | 13 | A | 23 | C | 33 | D | |||
4 | B | 14 | C | 24 | A | 34 | A | |||
5 | A | 15 | D | 25 | D | 35 | A | |||
6 | B | 16 | C | 26 | C | 36 | D | |||
7 | B | 17 | C | 27 | D | 37 | D | |||
8 | D | 18 | B | 28 | C | 38 | B | |||
9 | D | 19 | C | 29 | D | 39 | C | |||
10 | D | 20 | D | 30 | D | 40 | C |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar